Testo 883-2 - Termokamera (320 x 240 pixelů) s objektivem 42° a příslušenstvím
Kód: 4116Detailní popis produktu
informace o termokameře testo 883-2
- IR rozlišení 320 x 240 pixelů (s funkcí SuperResolution 640 x 480 pixelů), manuální zaostření a velmi dobrá NETD 40 mK zajišťují nejlepší kvalitu obrazu – takže můžete spolehlivě detekovat tepelné anomálie v instalacích a budovách
- testo IRSoft: Komplexní analýza termosnímků pomocí intuitivního, profesionálního softwaru pro PC a vytváření působivých zpráv v krátkém čase
- testo ScaleAssist: Automatické nastavení kontrastu pro objektivně srovnatelné termosnímky a snadnější detekci slabých míst
- testo Thermography App: S aplikací se váš smartphone/tablet stane druhým displejem a dálkovým ovládáním pro vaši termokameru. Můžete rychle vytvářet, odesílat nebo ukládat zprávy přímo na místě
- Širokoúhlý objektiv pro širší zorné pole ve stísněných prostorech
- Vyměnitelný teleobjektiv pro vzdálené objekty a venkovní snímání
- Ruční zaostření pro ostré termosnímky ze vzdálenosti 10 cm
- Ovládání pomocí dotykového displeje a joysticku
- Bezdrátový přenos naměřených hodnot z klešťového multimetru nebo vlhkoměru přímo do termálního snímku přes Bluetooth®
Rozsah dodávky
- Termokamera testo 883-2 se širokoúhlým objektivem 42° x 32°
- Robustní pouzdro
- Profesionální software IRSoft (ke stažení zdarma)
- Kabel USB-C
- Síťový adaptér USB
- Lithium-iontová dobíjecí baterie
- Popruh na tepelnou kameru
- Stručný návod
- Výstupní protokol z výroby
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Termokamery a termokamery na mobil |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.824 kg |
| Geometrické rozlišení (IFOV): | 2.3 mrad (wideangle lens), 0.7 mrad (telephoto lens) |
| Obnovovací frekvence: | 27 hod. |
| Infračervené rozlišení: | 320 x 240 pixlů |
| SuperResolution (IFOV): | 1.4 mrad (wideangle lens), 0.4 mrad (Telephoto lens) |
| SuperResolution (Pixely): | 640 x 480 pixel |
| Teplotní sensitivita: | ˂ 40 mK |
| Spektrální rozsah: | 7.5 do 14 µm |
| Min. zaostřovací vzdálenost: | < 0.4 m |
| Rozměr obrázku: | 5 MP |
| Digitální zoom: | 2x, 4x |
| Možnost zobrazení: | IR obraz / skutečný obraz |
| Typ displeje: | 8,9 cm (3,5") TFT, QVGA (320 x 240 Pixel) |
| Přesnost: | ±2 °C, ±2 % of m.v.; (greater value applies) |
| Emisivita: | 0,01 to 1 |
| Měřicí rozsah: | -30 do +650°C |
| Nahrávání hlasu: | ano |
| Standardní objektiv: | 42° x 32° |
| SiteRecognition: | ano |
| Laserový zaměřovač: | ano |
| Digitální fotoaparát: | ano |
| Režim celé obrazovky: | ano |
| Rozhraní: | USB 2.0; USB-C |
| Bluetooth: | ano |
| Třída ochrany pouzdra: | IP 54 |
| Nabíjecí možnosti: | V přístroji / nabíječce (volitelně) |
| Typ formátu obrázku: | bmt; .jpg; možnost exportu v .bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
| Uložiště: | Vnitřní paměť (5 GB) |
| Provozní doba: | ≥ 5 h |
| Rozměry: | 171 x 95 x 236 mm |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)