WiFi datalogger teploty a vlhkosti Saveris 2 - H2
Kód: 984Detailní popis produktu
WiFi datalogger testo Saveris 2 – H2 je moderní přístroj pro zaznamenání teploty a vlhkosti ve sledovaném prostředí. Díky přímému připojení na Vaší stávající WiFi síť automaticky zasílá naměřené údaje do centrálního úložiště na internetu tzv. Cloudu. Proto můžete k naměřeným hodnotám zcela pohodlně přistupovat připojením na internet pomocí smartphonu, počítače nebo tabletu.
Tento datalogger vyžaduje připojení jedné externí vlhkostně-teplotní sondy. Na přední straně WiFi dataloggeru je unikátní QR kód v němž je uložena internetová adresa, na které se může uživatel po zadání jména a hesla snadno podívat na naposledy naměřené hodnoty a nastavení daného WiFi dataloggeru.
WiFi dataloggery testo Saveris 2 přináší mnoho výhod v porovnání s klasickým dataloggerem.
| Nový WiFi datalogger Saveris 2 | Běžné dataloggery | |
|---|---|---|
| Tvorba zpráv z měření | Automatické | Manuálni |
| Možnost automatické tvorby zpráv | Ano - na email | Ne - nutnost manuální tvorby zprávy v PC |
| Informace o vybitých bateriích | SMS nebo Email | pouze indikace na dataloggeru |
| Vyčítání dat | Pohodlné přes internet odkudkoliv | Manuální připojování k jednotlivým dataloggerům |
| Možnost externího napájení | ANO | Pouze baterie |
| Počet uživatelů | Nahlížení na naměřené hodnoty přes internetový prohlížeč pro více uživatelů. | Možnost nahlížet pouze pro jednu osobu. |
| Instalace podpůrného SW | Nevyžaduje | Nutná instalace PC programu |
| Překročení nastavených alarmů | SMS na mobil nebo email | pouze indikace na dataloggeru |
Pro provoz přístroje je nutné vlastnit připojitelnou sondu.
Existují dvě možnosti přístupu do centrálního úložiště na www.saveris.net
| Basic | Advanced | |
|---|---|---|
| Ukládání dat | až 3 měsíce (kruhová paměť) | až 12 měsíců (kruhová paměť) |
| Zprávy | manuálně(.pdf/.csv) | manuálně (.pdf/.csv) automaticky (.pdf/.csv) |
| Analýza dat | vždy pro 1 měřicí kanál | až pro 10 měřicích kanálů zároveň |
| E-mail alarm | ano | ano |
| SMS-Alarm | ne | 25 SMS pro datalogger/rok (možnost dokoupit) |
| Cena | zdarma | 30 Kč bez DPH za datalogger na měsíc (zdarma na 4 roky při aktivaci do 31.12.2015) |
Obsah dodávky:
WiFi datalogger Saveris 2 – H1, alkalické baterie 4x AA, nástěnný držák vč. visacího zámku, krátký USB kabel pro konfiguraci, výstupní protokol z výroby*.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Teploměry |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Interval měření: | 5 s až 24 hod. |
| ? Napájení: | 4 x AA AlMn (alkalické) |
| Paměť: | 10 000 naměřených hodnot |
| Typ sondy/senzoru: | Externí sondy - Teplotní a vlhkostní sonda |
| Interval komunikace: | 1 min až 24 hod. |
| PřesnostOdpovídá potravinářské normě ČSN EN 12830: | Ne |
| NTC sonda: | 0,1 %RV |
| Přesnost: | Dle připojené sondy |
| Rozlišení: | Dle připojené sondy |
| Měřicí rozsah: | Dle připojené sondy |
| Povinná externí sonda: | Ano |
| Možnost externí sondy: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)