GeoFennel FVE 150
Kód: 85Detailní popis produktu
Endoskop FVE 150 se zabudovanou interní pamětí na 70MB dat a externí pamětí na SD karty na dalších 2GB dat (max. 8GB) Endoskop je opatřen barevnou kameru s 1m dlouhým prachu a voděodolným husím krkem se sondou, která má rádius zahnutí 6 cm sloužící ke sledování špatně přístupných míst. Hlava kamery vybavena LED diody, které slouží k osvícení sledovaného místa, okamžitý přenos obrazu na velký barevný displej, 180°rotace obrazu kliknutím tlačítka, přímý přenos obrazu do televize nebo notebooku.
Sada obsahuje:
- endoskop FVE 150
- 1m dlouhou sondu (husí krk) s průměrem hlavy 17mm
- 2GB SD kartu
- TV kabel
- USB kabel
- úhlové zrcátko umožňující pohled za roh
- háček pro odstranění překážejících věcí
- magnetický klips pro odstranění překážejících věcí
- nabíječku
- Li-Ion akumulátor
- transportní kufřík
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Endoskopy |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.35 kg |
| EAN: | 4045921138773 |
| velikost displeje: | 3" |
| ohnisková vzdálenost: | 6 - 7 cm |
| zdroj světla : | LED dioda |
| ? průměr kamerové hlavy: | 17 mm |
| ? délka sondy s kamerovou hlavou: | 1 m |
| viditelný úhel : | 0° a 180° |
| rozlišení: | 320 x 240 pixlů |
| CMOS snímkový senzor: | 300.000 pixlů |
| formát snímků: | videa JPG / 3 GP |
| rozlišení snímeků: | video 320 x 240 pixlů |
| interní paměť: | 70 MB |
| externí paměť : | 2GB SD karta (max. 8 GB) |
| napájení: | 3.7V / 2000mAH Li-Ion |
| doba provozu na jedno nabití : | 4 hod. |
| teplotní pracovní rozpětí: | -10°C až + 50°C |
| vlhkostní pracovní rozpětí: | 15 - 85 % RH |
| rozměry: | 240 x 160 x 100 mm |
| hmotnost: | 585 g |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)